قضاء: بعلبك | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 19 | - | - | 5 | 27.8 | 14 | 72.2 | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 287 | 1 | 0.3 | 71 | 24.5 | 211 | 73.4 | 1 | 0.2 | 5 | 1.6 |
من 35 الى 44 | 647 | 8 | 1.2 | 142 | 22.0 | 464 | 71.7 | 2 | 0.2 | 32 | 4.9 |
من 45 الى 54 | 414 | 29 | 7.0 | 112 | 26.9 | 265 | 63.9 | 1 | 0.2 | 8 | 1.9 |
من 55 الى 64 | 432 | 17 | 3.9 | 101 | 23.5 | 302 | 69.9 | 1 | 0.3 | 11 | 2.4 |
اكثر من 65 | 288 | 7 | 2.4 | 18 | 6.1 | 256 | 89.0 | 7 | 2.4 | - | - |
المجموع | 2,087 | 62 | 3.0 | 449 | 21.5 | 1,511 | 72.4 | 11 | 0.5 | 55 | 2.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |